Caracterisiticas físicas
Peso específico (g/cm3) | 8,94 |
Temperatura de fusión (°C ) | 1.083 |
Conductividad térmica (cal/cm2*cm*seg* °C ) | 0,923 |
Coeficiente de dilatación lineal | 16,5*10 -6 |
Resistividad eléctrica (microohm/cm3/cm) | 1,759 |
Coeficiente de aumento de resistencia eléctrica (°C entre 0° y 30°) | 0,00393 |
Calor específico de 0° a 100° (cal/g°C) | 0,092 |
Caracterisiticas
• Un excelente conductor de la electricidad | • Resistente |
• Gran conductor térmico | • No magnético |
• Resistente a la corrosión | • Un color atractivo |
• Antibacteriano | • Fácil de alear |
• Fácil de unir | • Reciclable |
• Dúctil | • Catalítico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario